1er Janvier 2020
Échelon | Indi- ces | Brut annuel | Brut mensuel | Retraite Pension | CSG | CRDS | Transfert Prime/ Points | Net mensuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 356 | 20018,70 € | 1668,22 € | 185,17 € | 150,79 € | 8,20 € | 32,42 € | 1291,64 € |
2 | 366 | 20581,02 € | 1715,08 € | 190,37 € | 155,03 € | 8,43 € | 32,42 € | 1328,83 € |
3 | 378 | 21255,81 € | 1771,31 € | 196,62 € | 160,11 € | 8,70 € | 32,42 € | 1373,46 € |
4 | 385 | 21649,44 € | 1804,11 € | 200,26 € | 163,07 € | 8,86 € | 32,42 € | 1399,50 € |
5 | 395 | 22211,76 € | 1850,97 € | 205,46 € | 167,31 € | 9,09 € | 32,42 € | 1436,69 € |
6 | 408 | 22942,78 € | 1911,89 € | 212,22 € | 172,82 € | 9,39 € | 32,42 € | 1485,04 € |
7 | 417 | 23448,87 € | 1954,07 € | 216,90 € | 176,63 € | 9,60 € | 32,42 € | 1518,52 € |
8 | 438 | 24629,75 € | 2052,47 € | 227,82 € | 185,52 € | 10,08 € | 32,42 € | 1596,63 € |
9 | 459 | 25810,63 € | 2150,88 € | 238,75 € | 194,42 € | 10,57 € | 32,42 € | 1674,72 € |
10 | 494 | 27778,76 € | 2314,89 € | 256,95 € | 209,24€ | 11,37 € | 32,42 € | 1804,91 € |
11 | 533 | 29971,82 € | 2497,65 € | 277,24€ | 225,76 € | 12,27 € | 32,42 € | 1949,96 € |
Valeur actuelle du point d'indice : 56, 2323 euros
Nouveauté 2020 :
Augmentation du taux de pension civile à 11,10%, CSG 9,20%
Voir le format PDF
(smartphone)
1er Janvier 2020
Échelon | Indices | Brut annuel | Brut mensuel | Retraite Pension | CSG | CRDS | Transfert Prime/Points | Net mensuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 390 | 21930,60 € | 1827,54 € | 202,86 € | 165,19 € | 8,98 € | 32,42 € | 1 418,09 € |
2 | 441 | 24798,44 € | 2066,53 € | 229,38 € | 186,79 € | 10,15 € | 32,42 € | 1 607,79 € |
3 | 448 | 25192,07 € | 2099,33 € | 233,03 € | 189,76 € | 10,31 € | 32,42 € | 1 633,81 € |
4 | 461 | 25923,09 € | 2160,25 € | 239,79 € | 195,26 € | 10,61 € | 32,42 € | 1 682,17 € |
5 | 476 | 26766,57 € | 2230,54 € | 247,59 € | 201,62 € | 10,96 € | 32,42 € | 1 737,95 € |
6 | 492 | 27666,29 € | 2305,52 € | 255,91 € | 208,40 € | 11,33 € | 32,42 € | 1 797,46 € |
7 | 519 | 29184,56 € | 2432,04 € | 269,96 € | 219,83 € | 11,95 € | 32,42 € | 1 897,88 € |
8 | 557 | 31321,39 € | 2 610,11 € | 289,72 € | 235,93 € | 12,82 € | 32,42 € | 2 039,22 € |
9 | 590 | 33177,06 € | 2764,75 € | 306,89 € | 249,91 € | 13,58 € | 32,42 € | 2 161,95 € |
10 | 629 | 35370,12 € | 2947,50 € | 327,17 € | 266,42 € | 14,48 € | 32,42 € | 2 307,01 € |
11 | 673 | 37844,34 € | 3153,69 € | 350,06 € | 285,06 € | 15,49 € | 32,42 € | 2 470,66 € |
Valeur actuelle du point d'indice : 56, 2323 euros
Nouveauté 2020 :
Augmentation du taux de pension civile à 11,10%, CSG 9,20%
Voir le format PDF
(smartphone)
1er Janvier 2020
Échelon | indices | Brut annuel | Brut mensuel | Retraite Pension | CSG | CRDS | Transfert Prime/Points | Net mensuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 590 | 33 177,06 € | 2 764,75 € | 306,89 € | 249,91 € | 13,58 € | 32,42 € | 2 161,95 € |
2 | 624 | 35 088,96 € | 2 924,07 € | 324,57 € | 264,31 € | 14,36 € | 32,42 € | 2 288,41 € |
3 | 668 | 37 563,18 € | 3 130,26 € | 347,46 € | 282,94 € | 15,38 € | 32,42 € | 2 45 2,06 € |
4 | 715 | 40 206,09 € | 3 350,50 € | 371,91 € | 302,85 € | 16,46 € | 32,42 € | 2 626,86 € |
5 | 763 | 42 905,24 € | 3575,43 € | 396,87 € | 323,18 € | 17,56 € | 32,42 € | 2 805,40 € |
6 | 806 | 45 323,23 € | 3776,93 € | 419,24€ | 341,40 € | 18,55 € | 32,42 € | 2 965,32 € |
Valeur actuelle du point d'indice : 56, 2323 euros
Nouveauté 2020 :
Augmentation du taux de pension civile à 11,10%, CSG 9,20%
Voir le format PDF
(smartphone)
1er Janvier 2020
Échelon | indices | Brut annuel | Brut mensuel | Retraite Pension | CSG | CRDS | Transfert Prime/Points | Net mensuel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 695 | 39 081,45 € | 3 256,78 € | 361,50 € | 294,38 € | 16,00 € | 32,42 € | 2 552,48 € |
2 | 735 | 41 330,74 € | 3 444,22 € | 382,31 € | 311,32 € | 16,92 € | 32,42 € | 2 701,25 € |
3 | 775 | 43 580,03 € | 3 631,66 € | 403,11 € | 328,27 € | 17,84 € | 32,42 € | 2 850,02 € |
4 | 830 | 46 672,81 € | 3 889,40 € | 431,72 € | 351,56 € | 19,11 € | 32,42 € | 3054,59 € |
5 | 890 | 50 046,75 € | 4170,56 € | 462,93 € | 376,98 € | 20,49 € | 32,42 € | 3277,74 € |
6 | 925 | 52 014,88 € | 4334,57 € | 481,14 € | 391,80 € | 21,29 € | 32,42 € | 3407,92 € |
7 | 972 | 54 657,80 € | 4554,81 € | 505,58 € | 411,71 € | 22,38 € | 32,42 € | 3582,72 € |
Valeur actuelle du point d'indice : 56, 2323 euros
Nouveauté 2020 :
Augmentation du taux de pension civile à 11,10%, CSG 9,20%
Voir le format PDF
(smartphone)
1er mai 2019
Indemnité allouée aux directeurs d’écoles maternelle, élémentaire, aux chargés d'école, aux directeurs d’établissements spécialisés et aux personnels assurant l’intérim de direction.
Tout collègue régulièrement désigné pour assurer l’intérim d’un directeur perçoit une indemnité d’intérim correspondant au taux de l’indemnité de sujétions spéciales à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste, majorée de 50%. L’indemnité est attribuée pour les remplacements d’une durée supérieure à un mois. Son montant est fixé au prorata de la durée totale de l’intérim.
Part fixe de l'indemnité de direction selon la typologie
Par an | Par mois | |
---|---|---|
Part fixe | 1295,62 € | 107,97 € |
Part fixe REP | 1554,74 € | 129,56 € |
Part fixe REP+ | 1943,43 € | 161,95 € |
Part fixe intérim | 1943,43 € | 161,95 € |
Part fixe intérim REP | 2332,12 € | 194,34 € |
Part fixe intérim REP+ | 2915,15 € | 242,93 € |
Part fixe de l'indemnité de direction selon le nombre de classe
1-3 classes | 4-9 classes | 10 classes et + | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par an | Par mois | Par an | Par mois | Par an | Par mois | |
Part variable | 500 € | 41,66 € | 700 € | 58,33 € | 900 € | 75 € |
Part variable REP | 600 € | 50 € | 840 € | 70 € | 1080 € | 90 € |
Part variable REP+ | 750 € | 62,50 € | 1050 € | 87,50 € | 1350 € | 112,50 € |
Part variable intérim | 750 € | 62,50 € | 1050 € | 87,50 € | 1350 € | 112,50 € |
Part variable intérim REP | 900 € | 75 € | 1260 € | 105 € | 1620 € | 135 € |
Part variable intérim REP+ | 1125 € | 93,75 € | 1575 € | 131,25 € | 2025 € | 168,75 € |
Ces dispositions, appelées clauses de sauvegarde, sont prévues pendant une période de 5 ans, du 01/09/2015 au 31/08/2020.
Pour qui ?
Les directeurs d’écoles dont l’école était classée en ZEP ou en ECLAIR, pour l’année scolaire 2014-2015.
Pourquoi ?
Leur école ne fait pas partie de la liste des écoles REP ou REP+ au 1er septembre 2015.
Conditions pour bénéficier de la clause de sauvegarde
Les directeurs doivent toujours être affectés, depuis le 1er septembre 2014, sur la même école pour continuer à percevoir l’ISS majorée durant la période transitoire.
Voir le format PDF
(smartphone)
Juin 2019
L'ISSR (indemnité de sujétions spéciales de remplacement) est due à tout titulaire remplaçant exerçant sur un poste situé hors de son établissement ou de son école de rattachement, y compris si le remplacement est situé dans la même commune.
Le remplacement débute le jour d'arrivée dans l'établissement ou dans l'école. Le montant de l'ISSR est fonction de la distance (voir tableau ci-dessous). Il est versé exclusivement pour les jours effectifs de remplacement.
Taux de l'ISSR
Tranche kilométrique | Montant |
---|---|
Moins de 10 km | 15,38 € |
De 10 à 19 km | 20,02 € |
De 20 à 29 km | 24,67 € |
De 30 à 39 km | 28,96 € |
De 40 à 49 km | 34,40 € |
De 50 à 59 km | 39,88 € |
De 60 à 80 km | 45,66 € |
Par tranche supplémentaire de 20 km | 6,81 € |
Un état récapitulatif des remplacements est adressé à la fin de chaque mois par le secrétariat de l'IEN. Seul le montant global de l'ISSR est porté sur le bulletin de paie.
Toute affectation pour la durée de l'année scolaire, intervenant après la date de rentrée, ouvre droit au versement de l'indemnité.
1er Janvier 2020
Les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des collectivités (voir *) sont des taux horaires maximum.
Corps grade | Libellé | Taux horaire en € |
---|---|---|
INSTITUTEUR Spécialisé ou non | Surveillance | 10.68 |
Etude surveillée | 20.03 | |
Service d’enseignement | 22.26 | |
Accompagnement éducatif | 22.67 | |
Stage de remise à niveau | 22.67 | |
Soutien éducation prioritaire | 25.39 | |
PE Classe Normale | Surveillance | 11.91 |
Etude surveillée | 22.34 | |
Service d’enseignement | 24.82 | |
Accompagnement éducatif | 25.94 | |
Stage de remise à niveau | 25.94 | |
Soutien éducation prioritaire | 29.06 | |
PE Hors Classe / Classe exceptionnelle | Surveillance | 13.11 |
Etude surveillée | 24.57 | |
Service d’enseignement | 27.30 | |
Accompagnement éducatif | 28.54 | |
Stage de remise à niveau | 28.54 | |
Soutien éducation prioritaire | 31.96 |
REP et REP+
Indemnité REP : 1734 €/an
Indemnité REP+ : 4646 €/an
Prime d’entrée dans le métier
Cette prime de 1500 € est versée en deux fois, en novembre et en février, lors de la première année en tant que titulaire.
Prime Spéciale d’Installation
La prime spéciale d'installation est versée à tout fonctionnaire, lors de sa titularisation, reçoit sa première affectation en région Île-de-France ou dans l'agglomération lilloise.
Elle n'est versée que si l'indice du 1er échelon du corps est inférieur à 391. Cela exclut de son bénéfice les agrégés.
Elle est variable selon les zones de résidence.
Zone de résidence Montant
001 : 2080.26 €
002 : 2039.87 €
003 : 2019.67 €
Pour connaître sa zone de résidence clic ici.
Pénitentiaire
Enseignant et assimilé 2105,63 €/an
Responsable local d’enseignement (- de 4 emplois) 2421,74 €/an
Responsable local d’enseignement (4 emplois et +) 2737,30 €/an
Formation
Indemnité de fonction de maître formateur ou chargé du Tutorat des enseignants stagiaires : 1250 €/an
Indemnité de fonctions particulières (CAFIPEMF et poste requérant la qualification) : 844,19 €/an
Indemnité pour suivi des étudiant en stage : 150 €/stagiaire
Stage d’observation ou de pratique accompagnée (SOPA) M1 : Etudiant MEEF EN M2 : 300 €/stagiaire
Indemnité de fonction conseiller pédagogique 1er degré : 1000 €/an
Indemnité de fonction conseiller pédagogique départemental EPS : 2500 €/an
L'ensemble des indemnités indiquées dans le tableau sont versées au prorata du temps d'exercice.
Nature des indemnités | Montant (en €) |
---|---|
Indemnité spéciale aux instituteurs et aux professeurs des écoles affectés dans les les ERPD, au CNED, en classe relais collège. | 1 577,44 €/an 131,45 €/mois |
Indemnité spéciale pour les enseignants du 1er ou du 2nd degré exerçant en SEGPA, EREA, ULIS collège, en ESMS. | 1 765 €/an 147,08 €/mois |
Indemnité pour mission particulière : référent handicap | 2 500 €/an |
Indemnité de fonctions particulières des PE ou enseignants du 2nd degré affectés sur un poste relevant de l'ASH et titulaires d’un diplôme CAPA-Sh, 2CA-Sh ou CAPPEI | 844,20 €/an 70,35€/mois |
Indemnité spéciale coordonnateur pédagogique | 2 118,00 €/an 176,50 €/mois |
Le calendrier de virement des traitements et des pensions correspond à la date précise à laquelle votre compte bancaire sera crédité (date de valeur).
Ces dates de versement du traitement ou de la pension sont prévisionnelles.
Cependant, si vous constatez un délai de retard supérieur à 5 jours, il convient de s’adresser au service gestionnaire car il est possible qu’un problème soit survenu.
2021 | Payes | Pensions (retraite) |
---|---|---|
Janvier | mercredi 27 | jeudi 28 |
Février | mercredi 24 | jeudi 25 |
Mars | lundi 29 | mardi 30 |
Avril | mercredi 28 | jeudi 29 |
Mai | jeudi 27 | vendredi 28 |
Juin | lundi 28 | mardi 29 |
Juillet | mardi 27 | jeudi 29 |
Août | jeudi 26 | lundi 30 |
Septembre | lundi 27 | mercredi 29 |
Octobre | mardi 26 | jeudi 28 |
Novembre | jeudi 25 | lundi 29 |
Décembre | mardi 21 | jeudi 23 |
L’Ensap (Espace numérique sécurisé de l’agent public) est l’espace numérique sur lequel les bulletins de salaire sont déposés.
Cet espace comprend deux volets :
- un volet « Ma rémunération »
- un volet « Ma retraite »
Pour accéder aux services de l’Ensap sur
https://ensap.gouv.fr/web/ ,
lors de la première connexion, vous devez vous munir de votre numéro de sécurité sociale.
L’Ensap permet un accès :
- aux bulletins de paie depuis décembre 2016 (les bulletins de paie
- antérieurs ne seront pas accessibles)
- aux décomptes de rappels
- aux attestations fiscales
Les documents sont stockés sur l’Ensap tout au long de la carrière et jusqu’à 5 ans après le départ à la retraite (y compris si vous quittez temporairement ou définitivement les administrations d’État avant la fin de votre vie active). Ils seront accessibles en permanence quel que soit le support (ordinateur, tablette ou Smartphone).